TURNO: TARDE | ||||||
N° | GRADO | SECCIÓN | NÚMERO DE DOCUMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
1 | Grupo 3 años | ANARANJADO | 78791163 | AMARO | ORE | FERNANDO ALONSO |
2 | Grupo 3 años | ANARANJADO | 78616186 | ANDIA | BALLASCO | VALENTINA MISHAELLA |
3 | Grupo 3 años | ANARANJADO | 78677809 | CAMPOS | PAUCAR | LAEL NEAR |
4 | Grupo 3 años | ANARANJADO | 78677814 | CAMPOS | PAUCAR | NIJI ETSU |
5 | Grupo 3 años | ANARANJADO | 78926982 | CCENTE | QUISPE | JHORDY JESUS |
6 | Grupo 3 años | ANARANJADO | CHIHUAN | CAMPOS | JAMES RYAN | |
7 | Grupo 3 años | ANARANJADO | 78702519 | CURITIMA | AMANCAY | MARIA FERNANDA |
8 | Grupo 3 años | ANARANJADO | 78611871 | FELIX | MACHE | DYLAM ENRRIQUE |
9 | Grupo 3 años | ANARANJADO | 78837199 | FERNANDEZ | SARAPURA | RENZO GIANCARLO |
10 | Grupo 3 años | ANARANJADO | 78700780 | GUTARRA | BRAVO | GAEL SANTIAGO |
11 | Grupo 3 años | ANARANJADO | 81013776 | HILARIO | QUISPE | LUANA SHANTAL |
12 | Grupo 3 años | ANARANJADO | 78768596 | HUICHO | NUÑEZ | LIAM MILAN |
13 | Grupo 3 años | ANARANJADO | 78895388 | LAPA | MOLINA | KARLA MARITZA |
14 | Grupo 3 años | ANARANJADO | 78864383 | MARIN | ZAMUDIO | BRIGITH ALEXANDRA |
15 | Grupo 3 años | ANARANJADO | 78859531 | MARTINEZ | LAZARTE | JHAROL RAMSES |
16 | Grupo 3 años | ANARANJADO | 78808425 | MENDOZA | AVILES | MAITE LEONELA |
17 | Grupo 3 años | ANARANJADO | 78726111 | MENDOZA | QUISPE | ANGELY GUADALUPE |
18 | Grupo 3 años | ANARANJADO | 78599258 | ÑAÑA | YAURICASA | RODRIGO ISMAEL |
19 | Grupo 3 años | ANARANJADO | 78854678 | ORIHUELA | MEZA | ALICE DAPHNE |
20 | Grupo 3 años | ANARANJADO | 78788222 | PEREZ | QUINTE | NICOLL ALISON |
21 | Grupo 3 años | ANARANJADO | 79050288 | QUILLATUPA | HERRERA | ZOE NATHANIEL |
22 | Grupo 3 años | ANARANJADO | 80841460 | QUINTANA | PEREZ | ALBERTO LINCOL |
23 | Grupo 3 años | ANARANJADO | 78525721 | REY SANCHEZ | ROJAS | SEBASTIAN JOSUE |
24 | Grupo 3 años | ANARANJADO | 78651119 | ROJAS | CATERIANO | LIAM NIKOLAI |
25 | Grupo 3 años | ANARANJADO | 78629538 | TOVAR | QUISPE | JOSE JESUS |
TURNO: MAÑANA | ||||||
N° | GRADO | SECCIÓN | NÚMERO DE DOCUMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
1 | Grupo 3 años | CELESTE | 79021313 | BUSTILLOS | ARTICA | FAVIO DIEGO |
2 | Grupo 3 años | CELESTE | 78682646 | CAMPOS | SAMANIEGO | LIAN HERBÉ |
3 | Grupo 3 años | CELESTE | 81598496 | CASQUI | TAIPE | SOULYN ITZEL |
4 | Grupo 3 años | CELESTE | 81434494 | CONDOR | CHANCA | MILET SAORI |
5 | Grupo 3 años | CELESTE | 78640205 | CONOSCO | CONDEZO | FABIOLA VALESKA |
6 | Grupo 3 años | CELESTE | 78945065 | CUYUBAMBA | ROQUE | GAEL PETER |
7 | Grupo 3 años | CELESTE | 78851640 | GUERRA | GUTIERREZ | DAFNE INES |
8 | Grupo 3 años | CELESTE | 78949306 | HUARCAYA | COLALA | CCESARE EMMANUEL |
9 | Grupo 3 años | CELESTE | 78694714 | INGA | SANCHEZ | THIAGO JHORDAN |
10 | Grupo 3 años | CELESTE | 78591080 | LAZARO | SANCHEZ | NOA |
11 | Grupo 3 años | CELESTE | 81460202 | MACUCACHI | ALBIÑO | FABIANA MARISOL |
12 | Grupo 3 años | CELESTE | 78536116 | MARTINEZ | TOVAR | ABIGAIL ROSARIO |
13 | Grupo 3 años | CELESTE | 81609728 | MATA | YARANGA | BRIANA NATALI |
14 | Grupo 3 años | CELESTE | 78907840 | MAYTA | YAURICASA | BYRON OMAR |
15 | Grupo 3 años | CELESTE | 78780384 | MENDEZ | NINANYA | ALLEN TSUYOSHI |
16 | Grupo 3 años | CELESTE | 78871906 | NINAMANGO | SOTACURO | LIAN JAMES |
17 | Grupo 3 años | CELESTE | 78590323 | ORDOÑEZ | YARINGAÑO | FRANS RAÚL |
18 | Grupo 3 años | CELESTE | 78974970 | ORE | MEZA | MILEIDY DAENERYS |
19 | Grupo 3 años | CELESTE | 78945304 | PUCLLAS | ESPINOZA | THIAGO SEBASTIÁN |
20 | Grupo 3 años | CELESTE | 81687985 | RODRIGUEZ | SUELDO | YEICO ALDAIR |
21 | Grupo 3 años | CELESTE | 78789418 | SALCEDO | YNGA | ANTHONY SAMIR |
22 | Grupo 3 años | CELESTE | 78836268 | SANCHEZ | HUAIRA | DYLAN ESTEFANO |
TURNO: MAÑANA | ||||||
N° | GRADO | SECCIÓN | NÚMERO DE DOCUMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
1 | Grupo 3 años | FUCSIA | 78565307 | ARROYO | ROMERO | EDUARDO |
2 | Grupo 3 años | FUCSIA | 79042419 | BUSTAMANTE | URETA | JAMES ALEXANDER |
3 | Grupo 3 años | FUCSIA | 78815624 | CHAVEZ | JURADO | YESENNIA JERELY |
4 | Grupo 3 años | FUCSIA | 78784544 | CHAVEZ | SOTO | DIEGO VALENTINO |
5 | Grupo 3 años | FUCSIA | 78993807 | CORTEZ | MEZA | ERIK YASIR |
6 | Grupo 3 años | FUCSIA | 78917912 | ESPINOZA | PARIONA | MATTHEW FRANK |
7 | Grupo 3 años | FUCSIA | 81434550 | FLORES | SEGUIL | DIEGO JHAMPIERO |
8 | Grupo 3 años | FUCSIA | 79064047 | GARCIA | CAMARGO | ALEXIS ANDRE |
9 | Grupo 3 años | FUCSIA | 78745563 | GONZALES | APOLINARIO | ASHLY FERNANDA |
10 | Grupo 3 años | FUCSIA | 78807327 | GUERRA | COLQUI | ARIANA KRISTEL |
11 | Grupo 3 años | FUCSIA | 78814974 | LEÓN | QUISPE | LIAN IKER |
12 | Grupo 3 años | FUCSIA | 78538920 | ÑAUPARI | CALDERON | VALERY LUCIANA BELÉN |
13 | Grupo 3 años | FUCSIA | 78562371 | PALLARCO | ALANYA | ADRIAN ENMANUEL |
14 | Grupo 3 años | FUCSIA | 78780810 | PICHIHUA | MENDOZA | RUOS AZENET |
15 | Grupo 3 años | FUCSIA | 79016854 | PORRAS | QUISPE | ZETA YEIKO |
16 | Grupo 3 años | FUCSIA | 79042046 | RODRIGUEZ | RIVERA | RODRIGO ALESSANDRO |
17 | Grupo 3 años | FUCSIA | 78809480 | SAMANIEGO | QUISPE | ANGHELY MILEYDI |
18 | Grupo 3 años | FUCSIA | 78668362 | SANCHEZ | VASQUEZ | BEERSHEBA AYELET |
19 | Grupo 3 años | FUCSIA | 78562465 | SOLIER | QUISPE | KEYSI BRIANA |
20 | Grupo 3 años | FUCSIA | 81209765 | TORRES | NATEROS | JOAO RENATO |
21 | Grupo 3 años | FUCSIA | 78825174 | TOVAR | ROMERO | ADRIANA NOEMI |
22 | Grupo 3 años | FUCSIA | 78825221 | TOVAR | ROMERO | SEBASTIAN PITHER |
23 | Grupo 3 años | FUCSIA | 78610102 | VARGAS | AYQUIPA | ANELEY CHRISTINA |
24 | Grupo 3 años | FUCSIA | 78697349 | VILCAHUAMAN | ARMAS | BRYANA NATANIEL |
25 | Grupo 3 años | FUCSIA | 78615597 | VILLASANA | ROMERO | BRISA ESMERALDA |
TURNO: TARDE | ||||||
N° | GRADO | SECCIÓN | NÚMERO DE DOCUMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
1 | Grupo 3 años | ROJO | 78980844 | ACUÑA | ONOFRE | BENYAMIN GONZALO |
2 | Grupo 3 años | ROJO | 78537577 | ALFARO | FLORES | XIMENA ARIANA |
3 | Grupo 3 años | ROJO | 78682247 | ANQUIPA | VIDALON | SOLANGE ANJHELY |
4 | Grupo 3 años | ROJO | 78707094 | BARJA | CANALES | ISABEL SAMANTHA |
5 | Grupo 3 años | ROJO | 78824176 | CARHUANCHO | GALARZA | JHOAN ANGELO |
6 | Grupo 3 años | ROJO | 78975959 | CASAHUILLCA | UNTIVEROS | ALEXANDRA ALIZEE |
7 | Grupo 3 años | ROJO | 78925095 | DE LA CRUZ | PARRAGA | XAVI SEBASTIAN |
8 | Grupo 3 años | ROJO | 78661995 | FLOREANO | ESPINOZA | LIAM STHEFANO |
9 | Grupo 3 años | ROJO | 78705097 | GALINDO | DE LA CRUZ | KRISTEL MILED |
10 | Grupo 3 años | ROJO | 78661706 | HUAMAN | QUISPE | JHANDY YIMELI |
11 | Grupo 3 años | ROJO | 78800034 | HUARINGA | BRAVO | SAMIR ADRIANO |
12 | Grupo 3 años | ROJO | 78824585 | LAZARO | AGUERO | SEBASTIAN GADIEL |
13 | Grupo 3 años | ROJO | 78723161 | LAZARO | ZARATE | ABIGAIL GETSIBÁ |
14 | Grupo 3 años | ROJO | 79048883 | NEYRA | CUCHULA | MATIAS DANTE |
15 | Grupo 3 años | ROJO | 78894688 | OCHOA | DEL RIO | MATHIEU JHORDANO |
16 | Grupo 3 años | ROJO | 78956940 | PAYHUA | PUCLLA | OLIVER ANTONIO |
17 | Grupo 3 años | ROJO | 78850714 | RAMIREZ | MENDOZA | ANGY ABIGAIL |
18 | Grupo 3 años | ROJO | 78908067 | ROJAS | BALDEON | KAORI MARYORI |
19 | Grupo 3 años | ROJO | 78572699 | ROJAS | CONTRERAS | YOU ALEXIS RUBÉN |
20 | Grupo 3 años | ROJO | 79065441 | ROMERO | MOSQUERA | ELCIRA BRYANNA |
21 | Grupo 3 años | ROJO | 78649274 | SALAZAR | CHUQUE | ASTRID LÉANA |
22 | Grupo 3 años | ROJO | 78918330 | SANTOS | LOPEZ | THIAGO VLADIMIR |
23 | Grupo 3 años | ROJO | 79021467 | VILCAHUAMAN | OTOYA | ANDY GABRIEL |
24 | Grupo 3 años | ROJO | 78839312 | YAURI | HUILCAHUAMAN | CIELO JAZMIN |
TURNO: MAÑANA | ||||||
N° | GRADO | SECCIÓN | NÚMERO DE DOCUMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
1 | Grupo 4 años | AMARILLO | 63001654 | ADAUTO | CHUQUILLANQUI | AXEL THIAGO |
2 | Grupo 4 años | AMARILLO | 78175082 | ANQUIPA | VIDALON | SEBASTIAN ALEXANDER |
3 | Grupo 4 años | AMARILLO | 78489662 | ARIAS | SEGOVIA | MARCELO HENRY |
4 | Grupo 4 años | AMARILLO | BERNAOLA | CARHUAMACA | BRIGITH MERCEDES | |
5 | Grupo 4 años | AMARILLO | 78272132 | BUSTAMANTE | URETA | JADEN EVANS |
6 | Grupo 4 años | AMARILLO | 78210326 | CAMAC | PARIONA | LUANA VALENTINA |
7 | Grupo 4 años | AMARILLO | 78484915 | CAPCHA | CACERES | YÉMIGO ALEJANDRA |
8 | Grupo 4 años | AMARILLO | 81174244 | CARHUANCHO | PARIACHI | FERNANDO |
9 | Grupo 4 años | AMARILLO | 78276923 | COLONIO | ESQUIVEL | ANDREÉ |
10 | Grupo 4 años | AMARILLO | 78361328 | ESCOBAR | TAIPE | GIA ALONDRA |
11 | Grupo 4 años | AMARILLO | 78207127 | GUTIERREZ | RIOS | ANGEL SEBASTIAN |
12 | Grupo 4 años | AMARILLO | 81134696 | INGA | MARTICORENA | BIANCA ISABEL |
13 | Grupo 4 años | AMARILLO | 81203853 | MARTINEZ | ROMERO | ANNY LUCIANA |
14 | Grupo 4 años | AMARILLO | 81136449 | MENDOZA | BALVIN | GIANELL ARIANA |
15 | Grupo 4 años | AMARILLO | 81174507 | MERINO | HUAMANLAZO | LEONARD FABRIZIO |
16 | Grupo 4 años | AMARILLO | 81203817 | OROYA | PAUCAR | PLEYTON JOHNSON |
17 | Grupo 4 años | AMARILLO | 81198669 | PIÑAS | RIVERA | ANGI KATIUSKA |
18 | Grupo 4 años | AMARILLO | 78328862 | RAMOS | LAUREANO | DANAISS BRYHANA |
19 | Grupo 4 años | AMARILLO | 78353631 | RODRIGUEZ | CAHUANA | ALEJANDRA ISABELLA |
20 | Grupo 4 años | AMARILLO | 81040326 | SANTOS | WARTHON | THIAGO EULOGIO |
21 | Grupo 4 años | AMARILLO | 63001825 | TICSE | VEGA | GERALD ADRIANO |
22 | Grupo 4 años | AMARILLO | 78308097 | TORRES | PACHECO | FREED ISMAEL |
23 | Grupo 4 años | AMARILLO | 78419865 | TOVAR | CHACCHI | LEONARDO CALEB |
24 | Grupo 4 años | AMARILLO | 78504915 | VALENCIA | SANCHEZ | KIHARA PAOLA |
25 | Grupo 4 años | AMARILLO | 81203818 | ZAVALA | ALIAGA | AARON ISRAEL |
TURNO: TARDE | ||||||
N° | GRADO | SECCIÓN | NÚMERO DE DOCUMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
1 | Grupo 4 años | BLANCO | 78383913 | BARRERA | CAMPOS | BRENDA LHU |
2 | Grupo 4 años | BLANCO | 78570326 | BARRIENTOS | PATIÑO | LEONARDO MATÍAS |
3 | Grupo 4 años | BLANCO | 81181195 | CALDERON | VILCA | ALESSANDRO FABRIZIO |
4 | Grupo 4 años | BLANCO | 78487518 | CHUQUIMANTARI | BALBIN | MARIA ISABEL |
5 | Grupo 4 años | BLANCO | 78359830 | FIERRO | ARAUCO | GUADALUPE |
6 | Grupo 4 años | BLANCO | 78241035 | GOMEZ | TUANAMA | LUANA ROUS |
7 | Grupo 4 años | BLANCO | 81198499 | HILARIO | QUISPE | MELANY DE LOS ANGELES |
8 | Grupo 4 años | BLANCO | 81198550 | HINOSTROZA | MANTARI | ALDAIR RICARDO |
9 | Grupo 4 años | BLANCO | 78071515 | HUAMAN | ORDOÑEZ | ADRIAN MATIAS |
10 | Grupo 4 años | BLANCO | 78514023 | HUAMANI | CASTRO | ABIGAIL CAMILA |
11 | Grupo 4 años | BLANCO | 81157375 | HUAMANLAZO | MALLQUI | ANDREE RAFFAEL |
12 | Grupo 4 años | BLANCO | 78230528 | LAUREANO | QUINTO | ADRIANO |
13 | Grupo 4 años | BLANCO | 78653826 | LAZO | CARHUANCHO | ALVARO DANIEL |
14 | Grupo 4 años | BLANCO | 81174485 | MATOS | DIAZ | ALLISON KIARA |
15 | Grupo 4 años | BLANCO | MENDOZA | MARQUEZ | ANGELA ESPERANZA | |
16 | Grupo 4 años | BLANCO | 78346656 | MEZA | YALO | OLGA NICKOOL |
17 | Grupo 4 años | BLANCO | 78504973 | OSPINAL | FELIPE | GERALD ROY BRUNER |
18 | Grupo 4 años | BLANCO | 78406952 | POMA | CHUQUIVILCA | NICOL ARIANA |
19 | Grupo 4 años | BLANCO | 78157821 | QUILLATUPA | HERRERA | ASHLEY KAORI |
20 | Grupo 4 años | BLANCO | 81040374 | QUISPE | ANGOMA | RAFAEL ANDRE |
21 | Grupo 4 años | BLANCO | 80840641 | QUISPE | TOVAR | SEBASTIAN EMANUEL |
22 | Grupo 4 años | BLANCO | 81174408 | TOVAR | FLORES | ARIANNA SOPHIA |
23 | Grupo 4 años | BLANCO | 79050891 | VELASCO | SANTIAGO | KATZUMY FANNY |
24 | Grupo 4 años | BLANCO | 78267576 | VERDE | GONZALES | JHON EVER |
25 | Grupo 4 años | BLANCO | 78408494 | YALUPALIN | VILLAZANA | JANELA KEITH |
TURNO: MAÑANA | ||||||
N° | GRADO | SECCIÓN | NÚMERO DE DOCUMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
1 | Grupo 4 años | ESMERALDA | 81174287 | ADAUTO | CHAGUA | YARITZA TERESA |
2 | Grupo 4 años | ESMERALDA | 81181464 | ALEJANDRO | RODRIGUEZ | ZOE LUANNA |
3 | Grupo 4 años | ESMERALDA | 78351840 | ALVARADO | SORIANO | PIERO VALERIO |
4 | Grupo 4 años | ESMERALDA | 81166493 | ALVITES | GUTIERREZ | HENRY STEFANO |
5 | Grupo 4 años | ESMERALDA | 78527087 | BEJARANO | AYLAS | MICHEL JHAQUELIN |
6 | Grupo 4 años | ESMERALDA | 78527089 | BEJARANO | AYLAS | NAYTE MARGARETH |
7 | Grupo 4 años | ESMERALDA | 78435650 | BRAÑEZ | GAGO | LUCIANA LUZ |
8 | Grupo 4 años | ESMERALDA | 78300079 | CHALCO | QUINTANILLA | GENESIS ADRIANA |
9 | Grupo 4 años | ESMERALDA | 78469156 | COLQUI | CAPACYACHI | JHOAN PAOLO |
10 | Grupo 4 años | ESMERALDA | 78503770 | DAVILA | MORALES | ARIANA MAYTÉ |
11 | Grupo 4 años | ESMERALDA | 81180925 | ESPAÑA | ORTEGA | DIEGO RODRIGO |
12 | Grupo 4 años | ESMERALDA | 81174199 | FLORES | HUAMAN | VALENTINA NICOLLE |
13 | Grupo 4 años | ESMERALDA | 81136434 | FLORES | SOTO | QUETZALLI PAULISON |
14 | Grupo 4 años | ESMERALDA | 78337618 | GARCIA | MUÑOZ | ASIEL ADRIANO |
15 | Grupo 4 años | ESMERALDA | 81174499 | JAIME | CALIXTRO | PABLO |
16 | Grupo 4 años | ESMERALDA | 78527849 | LAURA | VASQUEZ | YOSHIRO TONY |
17 | Grupo 4 años | ESMERALDA | 81209419 | MALLMA | YARANGA | MAGDIEL LUCERO |
18 | Grupo 4 años | ESMERALDA | 78421315 | MISARI | CARTOLIN | CAMILA JAZZMINE |
19 | Grupo 4 años | ESMERALDA | 78094685 | PARIONA | BAUTISTA | SEBASTIAN IONAR |
20 | Grupo 4 años | ESMERALDA | 78504716 | PUENTE | TORRES | LIAN JADIEL |
21 | Grupo 4 años | ESMERALDA | 78391516 | ROJAS | PIMENTEL | JOAQUIN EDUARDO |
22 | Grupo 4 años | ESMERALDA | 81040427 | ROMERO | DIAZ | SAMANTHA ALESSANDRA |
23 | Grupo 4 años | ESMERALDA | 81181112 | VERASTEGUI | ROJAS | IVÁN FABRICIO |
24 | Grupo 4 años | ESMERALDA | 78363472 | VILLAVERDE | MANDUJANO | JOSELINE JÉSSICA |
TURNO: TARDE | ||||||
N° | GRADO | SECCIÓN | NÚMERO DE DOCUMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
1 | Grupo 4 años | MELON | 78442443 | AMBROSIO | YALO | LIAM SAMUEL |
2 | Grupo 4 años | MELON | 81040416 | AVILA | ROMERO | ARIANA ASHLEY |
3 | Grupo 4 años | MELON | 78496412 | BLAS | MANYARI | LUCIANA VALENTINA |
4 | Grupo 4 años | MELON | 78496426 | BLAS | MANYARI | RODRIGO HILTON |
5 | Grupo 4 años | MELON | 81213855 | CRUZ | AYLLON | KATELEEN PAOLA |
6 | Grupo 4 años | MELON | 81392794 | GARCIA | CANALES | JEAMPIER SERGIO |
7 | Grupo 4 años | MELON | 81174440 | GOMEZ | REYES | FABIANA CAMILA |
8 | Grupo 4 años | MELON | 78292959 | GUERRA | NUÑEZ | SEBASTIÁN ISAÍ |
9 | Grupo 4 años | MELON | 81554538 | HUALLPARUCA | SAENZ | LIAM FABRIZIO |
10 | Grupo 4 años | MELON | 81198533 | LANDEO | SOLIS | EDUARDO SNAYDER |
11 | Grupo 4 años | MELON | 78465755 | LAZO | VILA | ANGHELO ISAAC |
12 | Grupo 4 años | MELON | 78490662 | MAMANI | DIAZ | ALIZÓN DENNIS |
13 | Grupo 4 años | MELON | 78472746 | MAURICIO | HUAROCC | VALENTINA KARINA |
14 | Grupo 4 años | MELON | 78516443 | MENDOZA | MEZA | EVANZ LEO |
15 | Grupo 4 años | MELON | 78186167 | MEZA | CARHUAMACA | KHERLY DAYANNA |
16 | Grupo 4 años | MELON | 81166122 | MEZA | LINO | SOFIA ROSARIO |
17 | Grupo 4 años | MELON | MONROY | VILLAR | BRIANNA BRITHANY | |
18 | Grupo 4 años | MELON | 78056746 | PALLARCO | QUINTO | ANGEL YINSEOK |
19 | Grupo 4 años | MELON | 81040304 | PARIONA | ESPEZA | DAIANA ILARI |
20 | Grupo 4 años | MELON | 63463144 | PEREZ | FLORES | ANGELA MARISOL |
21 | Grupo 4 años | MELON | 78299817 | QUISPE | PEREZ | PIERO ALESSANDRO |
22 | Grupo 4 años | MELON | 81174491 | ROJAS | BONIFACIO | JENNIFER |
23 | Grupo 4 años | MELON | 78441655 | SEGOVIA | DE LA CRUZ | SANDRA MILETT GARCÍA |
24 | Grupo 4 años | MELON | 78423874 | TARRILLO | ESTEBAN | LEONARDO SALVADOR |
25 | Grupo 4 años | MELON | 81166248 | VARGAS | HUAMANCAJA | JAIRO JAVIER |
TURNO: TARDE | ||||||
N° | GRADO | SECCIÓN | NÚMERO DE DOCUMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
1 | Grupo 5 años | AZUL | 63794988 | ARMAS | PACHECO | NOEMY ANGELES |
2 | Grupo 5 años | AZUL | 60360071 | ATAO | TADEO | ASHLY DARLYN |
3 | Grupo 5 años | AZUL | 81057262 | AYALA | MENESES | SAMANTHA AINARA |
4 | Grupo 5 años | AZUL | 63719998 | CALDERON | RIVERA | THIAGO SAMIR |
5 | Grupo 5 años | AZUL | 81018772 | CAÑARI | ESCALANTE | FABRICIO ALDAIR |
6 | Grupo 5 años | AZUL | 63719726 | CRISOSTOMO | VILLAVERDE | AOI SHINGO |
7 | Grupo 5 años | AZUL | 63201294 | ESTRADA | BOZA | DAYIRO DIEGO |
8 | Grupo 5 años | AZUL | 63794843 | FELIX | MACHE | ARIHAN NILS |
9 | Grupo 5 años | AZUL | 63794245 | GAVE | QUINTO | DARLYM KIARA |
10 | Grupo 5 años | AZUL | 63188743 | HUARCAYA | MARTINEZ | RIHANA VALENTINA |
11 | Grupo 5 años | AZUL | 81101981 | JUÑURUCO | LAURENTE | DIEGO EDUARDO |
12 | Grupo 5 años | AZUL | 63202046 | LAPA | JURADO | MARI CIELO |
13 | Grupo 5 años | AZUL | 63794567 | MAMANI | COPELLO | LEONELA MAYLEN |
14 | Grupo 5 años | AZUL | 63794062 | MARTINEZ | LEIVA | JOSE CARLOS |
15 | Grupo 5 años | AZUL | 81018424 | MELCHOR | WARTHON | BRAYAN EDGAR |
16 | Grupo 5 años | AZUL | 81110305 | MENDOZA | AVILES | LEONEL |
17 | Grupo 5 años | AZUL | 81074019 | ORIHUELA | INOCENTE | ASHLEY DOMINY |
18 | Grupo 5 años | AZUL | 81136093 | ORTIZ | CHAVEZ | JAKE LEONEL |
19 | Grupo 5 años | AZUL | 81094508 | PALOMINO | CARDENAS | FABRICIO ANGEL |
20 | Grupo 5 años | AZUL | 81010275 | PASCUAL | CALDERON | NAOMI CAMILA |
21 | Grupo 5 años | AZUL | 81074169 | PEÑALOZA | SANTAMARIA | ARTHUR STEVEN |
22 | Grupo 5 años | AZUL | 81122274 | QUISPE | CANCHUMANI | BRANDON FREDDY |
23 | Grupo 5 años | AZUL | 81121974 | REYES | COPELLO | SAYURI VALENTINA |
24 | Grupo 5 años | AZUL | 81074119 | ROSARIO | TAYPE | ARLETH ALEJANDRA |
25 | Grupo 5 años | AZUL | 80841151 | VARGAS | ORIHUELA | ANGELY CAMILA |
26 | Grupo 5 años | AZUL | 81094728 | VELASQUEZ | GUERRA | JEYCOB ALEXANDER |
TURNO: MAÑANA | ||||||
N° | GRADO | SECCIÓN | NÚMERO DE DOCUMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
1 | Grupo 5 años | CREMA | APONTE | FLORES | ABIGAIL XIOMARA | |
2 | Grupo 5 años | CREMA | 81110499 | AVELLANEDA | GONZALES | EMANUEL |
3 | Grupo 5 años | CREMA | 63563870 | BAUTISTA | CHANCO | MICHAEL ABDIEL |
4 | Grupo 5 años | CREMA | 63188832 | CASALLO | HUAMAN | ANGEL SMITH |
5 | Grupo 5 años | CREMA | 63799532 | CHAHUA | CHIPANA | SEBASTIAN RODOLFO |
6 | Grupo 5 años | CREMA | 63227278 | HINOJOSA | ESPINOZA | JANS RANDAL |
7 | Grupo 5 años | CREMA | 80995352 | INCA | CLAROS | ALBERTH LEONIT |
8 | Grupo 5 años | CREMA | ISIDRO | YARANGA | ANGEL PAOLO | |
9 | Grupo 5 años | CREMA | 63202148 | JAIME | CALIXTRO | ADRIAN |
10 | Grupo 5 años | CREMA | 77720265 | MENDEZ | NINANYA | LUHENS DARIEL |
11 | Grupo 5 años | CREMA | 77818027 | MIRANDA | CASO | BRIS SAMIRA |
12 | Grupo 5 años | CREMA | 81018642 | MUCHA | CUBA | LEONARDO NICK |
13 | Grupo 5 años | CREMA | 63203392 | PALOMINO | CASTILLON | MILAGROS GUADALUPE |
14 | Grupo 5 años | CREMA | 81056971 | PEREZ | HUAMANI | MILENE FABIANA |
15 | Grupo 5 años | CREMA | 81122185 | POMA | QUISPE | YARETZI ZOE |
16 | Grupo 5 años | CREMA | 78030710 | QUINTANA | CAMPOS | SEBASTIAN JEREMY |
17 | Grupo 5 años | CREMA | 63202192 | ROJAS | PIMENTEL | EDWARD MATEO |
18 | Grupo 5 años | CREMA | 77753378 | SORIA | SAENZ | JEREMY YESUNG |
19 | Grupo 5 años | CREMA | 81094516 | SUASNABAR | MONTES | JORGE NICOLAS |
20 | Grupo 5 años | CREMA | 78072266 | TAIPE | PORRAS | ROCÍO NAOMI |
21 | Grupo 5 años | CREMA | 63190550 | TAMBINE | MORAN | LEONARDO GABRIEL |
22 | Grupo 5 años | CREMA | 80989414 | UNOCC | HUACHACA | ANNY HADASSA |
23 | Grupo 5 años | CREMA | 63241971 | URETA | POMA | MARGARET JULIET |
24 | Grupo 5 años | CREMA | 81018432 | VILCAÑAUPA | SANTAMARIA | SAYRA NICOLLETTE |
25 | Grupo 5 años | CREMA | 81018587 | VILCAPOMA | CLEMENTE | PAOLO MIGUEL |
26 | Grupo 5 años | CREMA | 81136197 | VILLAZANA | CORDOVA | THIAGO YORDI |
27 | Grupo 5 años | CREMA | 63201285 | ZARCO | CUENCA | KAORY ARGENIS |
TURNO: MAÑANA | ||||||
N° | GRADO | SECCIÓN | NÚMERO DE DOCUMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
1 | Grupo 5 años | LILA | 62179099 | ANTONIO | VALLADOLID | SAMYRA KRISTEL |
2 | Grupo 5 años | LILA | 81057045 | ARANGO | CASACHAHUA | NICK ISMAEL |
3 | Grupo 5 años | LILA | 63799593 | CASO | MARTINEZ | ANTONY JOSUE |
4 | Grupo 5 años | LILA | 81122100 | CERDA | LEZAMA | ROMINA DILCE CARMEN |
5 | Grupo 5 años | LILA | 63719716 | CHANCHA | VELIZ | DAYIRO GABRIEL |
6 | Grupo 5 años | LILA | 63794698 | CHOCCA | TORRES | ALVARO DAYIRO |
7 | Grupo 5 años | LILA | 63794683 | CIPRIANO | CERIN | JENIFER JAZMINE |
8 | Grupo 5 años | LILA | 63203458 | GONZALES | CORDOVA | JACKELINE MIRIANN |
9 | Grupo 5 años | LILA | 63203222 | HERRERA | MERCADO | SOFIA CELESTE |
10 | Grupo 5 años | LILA | 80995396 | JEREMIAS | QUISPE | ISRAEL ABDIEL |
11 | Grupo 5 años | LILA | 63201264 | MATAMOROS | CHANCA | CHRISTOPHER ELEMIANH LEE |
12 | Grupo 5 años | LILA | 81094545 | MATAMOROS | TOVAR | LUANA CELESTE |
13 | Grupo 5 años | LILA | 77743823 | MENDOZA | PELAYO | YHADIRA FERNANDA |
14 | Grupo 5 años | LILA | 78309617 | MERCADO | SAAVEDRA | DANA FIORELA |
